Chairs and Stools
Chairs and Stools
Arlo Guest Chair
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Black | 0 | 12 |
Classic High Back
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Black | 150 | 0 |
| Off-White | 22 | 0 |
| Gray | 53 | 0 |
| Saddle | 0 | 0 |
Classic Mid Back
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Black | 348 | 80 |
| Off-White | 26 | 20 |
| Gray | 22 | 32 |
| Saddle | 56 | 24 |
Janis High Back
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Black | 118 | 0 |
| Brown | 41 | 0 |
| Gray | 28 | 0 |
| Red | 8 | 0 |
| Off-White | 16 | 0 |
| Blue Nappa | 1 | 0 |
| Saddle | 34 | 0 |
Janis Mid Back
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Black | 358 | 160 |
| Brown | 8 | 24 |
| Gray | 102 | 0 |
| Red | 15 | 0 |
| Off-White | 4 | 42 |
| Blue Nappa | 103 | 0 |
| Saddle | 23 | 84 |
Janis Stool
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Black | 14 | 0 |
| Off-White | 0 | 0 |
| Brown | 0 | 0 |
| Red | 0 | 0 |
| Blue Nappa | 0 | 0 |
| Gray | 0 | 0 |
Janis Guest Seating
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Brown | 0 | 0 |
| Black | 22 | 30 |
| Off-White | 0 | 0 |
| Red | 0 | 0 |
| Gray Leather | 0 | 0 |
| Blue Nappa | 0 | 0 |
Jimi High Back
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Black | 38 | 110 |
| Brown | 7 | 0 |
| Gray | 11 | 50 |
| Off-White | 16 | 40 |
Jimi Mid Back
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Black | 21 | 0 |
| Brown | 36 | 0 |
| Gray | 16 | 0 |
| Off-White | 10 | 38 |
Jimi Stool
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Black | 0 | 0 |
| Off-White | 0 | 0 |
| Brown | 0 | 0 |
| Gray Leather | 0 | 0 |
Jimi Guest Seating
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Black | 0 | 0 |
| Off-White | 0 | 0 |
| Brown | 0 | 0 |
| Gray Leather | 0 | 0 |
Joan High Back
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Black | 14 | 20 |
| Gray | 28 | 12 |
| Off-White | 5 | 0 |
Joan Mid Back
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Black | 66 | 30 |
| Off-White | 11 | 0 |
| Gray | 24 | 0 |
Joan Stool
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Black | 10 | 1 |
| Off-White | 0 | 0 |
| Gray | 0 | 0 |
Joan Guest Seating
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Black | 6 | 0 |
| Gray | 0 | 0 |
| Off-White | 0 | 0 |
Joe High Back
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Carbon Black | 30 | 40 |
| Chestnut Brown | 26 | 0 |
| Charcoal Blue | 9 | 0 |
| Midtown Grey | 17 | 12 |
| Cloud White | 9 | 18 |
Joe Mid Back
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Carbon Black | 26 | 206 |
| Chestnut Brown | 10 | 0 |
| Charcoal Blue | 40 | 0 |
| Midtown Grey | 6 | 24 |
| Cloud White | 3 | 24 |
Joe Stool
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Carbon Black Nappa | 6 | 18 |
| Cloud White | 0 | 0 |
| Charcoal Blue | 0 | 0 |
| Chestnut Brown | 0 | 0 |
| Midtown Grey | 0 | 0 |
Joe Guest Seating
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Carbon Black | 16 | 0 |
| Chestnut Brown | 9 | 0 |
| Charcoal Blue | 2 | 0 |
| Midtown Grey | 9 | 0 |
| Cloud White | 13 | 0 |
Melanie Swivel/Tilt
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Gray Fabric | 118 | 0 |
| Charcoal Fabric | 59 | 12 |
| Carbon Black Nappa | 32 | 0 |
Melanie Guest Seating - Armless
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Gray Fabric | 57 | 0 |
Melanie Guest Seating - Arms
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Gray Fabric | 50 | 16 |
| Charcoal Fabric | 15 | 46 |
| Carbon Black Nappa | 0 | 12 |
The Who High Stool
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| High Stool | 10 | 0 |
| Black | 6 | 0 |
| Off-White | 7 | 0 |
| Brown | 39 | 0 |
| Red | 6 | 0 |
The Who Medium Stool
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Medium Stool | 20 | 0 |
| Black | 26 | 0 |
| White | 0 | 0 |
| Brown | 34 | 0 |
| Red | 5 | 0 |
The Who Guest Seating
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Side Chair-sold only 2 per ctn | 4 | 0 |
| Black | 6 | 0 |
| Off-White | 7 | 0 |
| Brown | 39 | 0 |
| Red | 6 | 0 |
Tables
Chairs and Stools
Guthrie - Bistro Table
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Guthrie Base | 0 | 0 |
| Glass Top 31 | 0 | 0 |
| Glass Top 36 | 0 | 0 |
Harden End Table
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Harden - End - M077 Marble | 0 | 0 |
Jefferson Free Standing Table
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Off-White | 11 | 0 |
Santana Coffee Table
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Coffee Base | 0 | 0 |
| Glass Top 31 | 0 | 0 |
| Glass Top 36 | 0 | 1 |
Santana End Table
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| End table 15 inch Dia plus base | 9 | 0 |
Sly Coffee and End Tables
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Sly - Coffee - M124L | 0 | 0 |
| Sly - End - M124S | 0 | 0 |
Susie Q - Free Standing Table
| Color | In Stock | Enroute |
|---|---|---|
| Black | 21 | 0 |
| White | 78 | 0 |
